MG电子免费试玩民政局
关于2026年7月份全县高龄津贴资金发放汇总表
MG电子免费试玩门户网站 www.ayx.gov.cn 来源:MG电子免费试玩民政局 时间:2026-07-23
| 乡镇 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁及以上 | 合计人数 | 合计金额 | 备注 | |||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||||
| 白璧 | 1574 | 157400 | 193 | 28950 | 6 | 2100 | 1773 | 188450 | |
| 北郭 | 1039 | 103900 | 157 | 23550 | 4 | 1400 | 1200 | 128850 | |
| 崔家桥 | 1061 | 106100 | 147 | 22050 | 2 | 700 | 1210 | 128850 | |
| 高庄 | 1075 | 107500 | 125 | 18750 | 2 | 700 | 1202 | 126950 | |
| 韩陵 | 614 | 61400 | 79 | 11850 | 1 | 350 | 694 | 73600 | |
| 吕村 | 1439 | 143900 | 183 | 27450 | 7 | 2450 | 1629 | 173800 | |
| 瓦店 | 895 | 89500 | 127 | 19050 | 4 | 1400 | 1026 | 109950 | |
| 辛村 | 1426 | 142600 | 208 | 31200 | 3 | 1050 | 1637 | 174850 | |
| 永和 | 933 | 93300 | 145 | 21750 | 7 | 2450 | 1085 | 117500 | |
| 合计 | 10056 | 1005600 | 1364 | 204600 | 36 | 12600 | 11456 | 1222800 | |



